Perjalanan paling pagi KRL dari Palur menuju Yogyakarta pada 15-17 Agustus 2026 dimulai pukul 05.00 WIB. Bagi penumpang yang memilih layanan paling akhir, kereta berangkat dari Palur pukul 20.42 WIB dan tiba di Tugu Yogyakarta pukul 22.01 WIB.
Selama tiga hari tersebut tersedia 15 perjalanan pada lintasan Solo-Jogja. Pilihan jadwal juga tersedia bagi penumpang yang naik dari Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, hingga stasiun-stasiun di Klaten.
Pilihan waktu dari stasiun utama Solo
Solo Balapan masih melayani keberangkatan terakhir pukul 20.54 WIB. Dari Purwosari, perjalanan terakhir dijadwalkan berangkat pukul 20.59 WIB.
| Stasiun | Kereta pertama | Kereta terakhir |
|---|---|---|
| Palur | 05.00 WIB | 20.42 WIB |
| Solo Jebres | 05.06 WIB | 20.48 WIB |
| Solo Balapan | 05.13 WIB | 20.54 WIB |
| Purwosari | 05.18 WIB | 20.59 WIB |
| Gawok | 05.26 WIB | 21.06 WIB |
| Delanggu | 05.32 WIB | 21.12 WIB |
| Ceper | 05.39 WIB | 21.19 WIB |
| Klaten | 05.48 WIB | 21.28 WIB |
| Maguwo | 06.10 WIB | 21.49 WIB |
| Lempuyangan | 06.19 WIB | 21.57 WIB |
| Tugu Yogyakarta | 06.23 WIB | 22.01 WIB |
Rincian keberangkatan dari Palur
Penumpang yang memakai KRL Palur dapat memilih jadwal pagi, siang, sore, maupun malam. Seluruh waktu dalam daftar berikut menggunakan zona WIB.
| Urutan perjalanan | Berangkat dari Palur | Tiba di Tugu Yogyakarta |
|---|---|---|
| 1 | 05.00 | 06.23 |
| 2 | 06.05 | 07.29 |
| 3 | 07.15 | 08.39 |
| 4 | 07.40 | 08.57 |
| 5 | 08.56 | 10.27 |
| 6 | 10.40 | 11.59 |
| 7 | 11.07 | 12.41 |
| 8 | 12.10 | 13.35 |
| 9 | 12.50 | 14.12 |
| 10 | 13.43 | 15.06 |
| 11 | 15.35 | 16.56 |
| 12 | 16.35 | 17.55 |
| 13 | 18.05 | 19.25 |
| 14 | 19.45 | 21.09 |
| 15 | 20.42 | 22.01 |
Stasiun yang dilalui
Rangkaian dari arah Solo melayani Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, dan Tugu Yogyakarta. Penumpang dari Srowot dapat memilih keberangkatan pertama pukul 05.55 WIB, sementara jadwal terakhirnya pukul 21.35 WIB.
Jadwal ini berlaku untuk Sabtu hingga Senin pada periode 15-17 Agustus 2026. Data resmi PT KAI yang dikutip Kompas.com menunjukkan pentingnya penumpang memeriksa jam keberangkatan berdasarkan titik naik masing-masing.






